スキンケア
12ブランド・237万
[01] Power Map
[02] Rising
フォロワーの伸びは2回目の取り直しから。注目度(Wikipedia 閲覧数)の勢いは トップの「勢い」
[03] Ingredients
ja.wikipedia の閲覧数/直近7日 · 右の線は 2026-07-27〜2026-10-24 の毎日 · 勢いは前の28日比 Wikimedia
[04] Buzz
Wikipedia 閲覧数/直近7日 · 2026-10-18〜2026-10-24 Wikimedia
@cosmeベストコスメアワード2026 上半期新作ベストコスメ 総合ランキング(上位8位) · @cosme(株式会社アイスタイル) · 2025-10-01〜2026-03-31(対象商品の発売期間。2026-05-20発表) 出典
7・9・10位は順位表が画像のため本文で確かめられず、載せていない(2026-10-26 照合)
[05] Founded Year
[06] Ranking
| ブランド | 区分 | X | TikTok | YouTube | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャンメイク | メイク | 61.3万 | 75.1万 | — | — | 136万 |
| RMK | メイク | 14.6万 | 41.2万 | — | — | 55.8万 |
| KATE | メイク | 29.6万 | 24.5万 | — | — | 54.1万 |
| セザンヌ | メイク | 15万 | 36.5万 | — | — | 51.5万 |
| SHIRO | フレグランス | 3.5万 | 44万 | — | 4,570 | 48万 |
| サボン | フレグランス | 12.3万 | 35万 | — | — | 47.3万 |
| THREE | メイク | 3.9万 | 38.7万 | — | — | 42.6万 |
| VT COSMETICS | スキンケア | 27.9万 | 10万 | — | 290 | 38万 |
| オルビス | スキンケア | 21.9万 | 11.5万 | — | — | 33.4万 |
| ADDICTION | メイク | 16.5万 | 16.3万 | — | — | 32.8万 |
| 資生堂 | スキンケア | 20万 | — | — | 11.7万 | 31.7万 |
| fwee | メイク | 12.3万 | 17.2万 | — | — | 29.5万 |
| 雪肌精 | スキンケア | 19万 | 10.2万 | — | — | 29.2万 |
| ボタニスト | ヘア・ボディ | 17.2万 | 10.7万 | — | — | 27.9万 |
| NARS | メイク | 13.7万 | 11.6万 | — | — | 25.3万 |
| ヤーマン | 美容家電 | 17.3万 | 7.7万 | — | — | 25万 |
| hince | メイク | 12.3万 | 12.2万 | — | — | 24.5万 |
| パナソニック ビューティ | 美容家電 | 14万 | 10.5万 | — | — | 24.5万 |
| ルナソル | メイク | 1.7万 | 20.9万 | — | — | 22.6万 |
| ラ ロッシュ ポゼ | スキンケア | 11.8万 | 9.5万 | — | 3,040 | 21.6万 |
| いち髪 | ヘア・ボディ | 17.5万 | 4万 | — | — | 21.5万 |
| ファンケル | スキンケア | 14万 | 6.3万 | — | — | 20.3万 |
| ディオール ビューティー | メイク | 16.5万 | — | — | — | 16.5万 |
| ロクシタン | フレグランス | 16.1万 | — | — | — | 16.1万 |
| CLIO | メイク | 9.4万 | 5.8万 | — | — | 15.2万 |
| キュレル | スキンケア | 15.1万 | — | — | — | 15.1万 |
| medicube | スキンケア | — | 14.9万 | — | — | 14.9万 |
| ダヴ | ヘア・ボディ | 13.8万 | — | — | — | 13.8万 |
| ヒロインメイク | メイク | 10.5万 | 3.2万 | — | — | 13.7万 |
| SK-II | スキンケア | 10.1万 | 3.2万 | — | — | 13.3万 |
| テスコム | 美容家電 | 9.4万 | 3.8万 | — | — | 13.2万 |
| シャネル ビューティ(日本) | メイク | 11.4万 | — | — | — | 11.4万 |
| ドクターシーラボ | スキンケア | 6.9万 | 4.3万 | — | — | 11.2万 |
| ジョンマスター オーガニック | ヘア・ボディ | 3.2万 | 7.9万 | — | — | 11.1万 |
| TSUBAKI | ヘア・ボディ | 8.7万 | 1.4万 | — | — | 10.1万 |
| ReFa | 美容家電 | 6.9万 | — | — | — | 6.9万 |
| ウーノ | メンズ | 4.2万 | 3,851 | — | 6,600 | 5.3万 |
| アクセーヌ | スキンケア | 2.3万 | 2.6万 | — | — | 4.9万 |
| ルシード | メンズ | 3.5万 | — | — | — | 3.5万 |
| イハダ | スキンケア | 3.2万 | — | — | — | 3.2万 |
| バルクオム | メンズ | — | 3万 | — | — | 3万 |
| ジョー マローン ロンドン | フレグランス | 2万 | — | — | — | 2万 |
| ミルボン | ヘア・ボディ | — | — | — | 1万 | 1万 |
| オルビス ミスター | メンズ | 2,366 | — | — | — | 2,366 |
| &honey | ヘア・ボディ | — | — | — | — | — |
[07] Platforms
12ブランド・237万
14ブランド・532万
7ブランド・85.5万
4ブランド・113万
4ブランド・69.6万
4ブランド・12万
[08] Index
[09] Method
ブランドの日本向け公式アカウント(日本向けが無いSNSは数えない)。フォロワー数は人気の規模で、品質や安全性を表すものではないの X・Instagram・TikTok・YouTube のフォロワー数/登録者数です。各数字の出典と時点は、それぞれのページに載せています。
2026.10.25 に、同じ方法で全員を取り直しました。X は正確な値、Instagram・TikTok・YouTube はサービス側の表示が丸めた値(3〜4桁)です。
4つのSNSのフォロワー数・登録者数の単純な合計です。同じ人が複数のSNSをフォローしていても別々に数えるため、ファンの人数とは一致しません。区分ごとのSNSの割合は、フォロワーの多い人ほど強く効きます。
冒頭の光は45ブランドで、創業年順に並び、大きさが延べフォロワー数を表します。勢力図は四角の面積が延べフォロワー数に比例し、面の明るさも数に合わせています(比較の図がある号では、2つの図で尺度は違います)。世代マップの縦軸は対数目盛りで、1目盛りで10倍です。再生数は、それぞれの代表作として集めた動画・曲の中での上位です。チャートはアイドルグループの曲だけを抜き出し、元の順位のまま載せています。
毎週日曜に全員を取り直し、1週間前の回と比べます。比べるのは両方の回で取れたSNSだけです。X は正確な値ですが、Instagram は約4桁、YouTube と TikTok は3桁に丸めた表示のため、大きいアカウントの小さな増減は数字に表れません。
確認できなかった数字は「—」にし、推定では埋めていません。合計の横の「3/4」は、4つのSNSのうち確認できた数です(公式アカウントが無いSNSは確認済みに数えます)。