野球選手
8件・2,225万
[01] Power Map
[02] Rising
フォロワーの伸びは2回目の取り直しから。注目度(Wikipedia 閲覧数)の勢いは トップの「勢い」
[03] Sports Trends
ja.wikipedia の閲覧数/直近7日 · 右の線は 2026-07-27〜2026-10-24 の毎日 · 勢いは前の28日比 Wikimedia
[04] Buzz
Wikipedia 閲覧数/直近7日 · 2026-10-18〜2026-10-24 Wikimedia
代表作(最大3本)の YouTube 再生回数の合計 · 2026-10-26
2026年 セ・パ公式戦 球団別入場者数 · 日本野球機構(NPB) · 2026年シーズン公式戦(全日程終了時点) 出典
[05] Ranking
| 選手・チーム | 区分 | X | TikTok | YouTube | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平 | 野球選手 | — | 1,073万 | — | — | 1,073万 |
| ダルビッシュ有 | 野球選手 | 285万 | 118万 | — | 68.5万 | 472万 |
| 大坂なおみ | 選手 | 106万 | 344万 | — | — | 450万 |
| 日本サッカー協会(日本代表) | サッカー | 65.7万 | 209万 | — | 97.7万 | 373万 |
| 阪神タイガース | プロ野球 | 179万 | 87.3万 | — | 65.2万 | 332万 |
| 井上尚弥 | 選手 | 102万 | 175万 | — | — | 277万 |
| 山本由伸 | 野球選手 | 13.3万 | 236万 | — | — | 249万 |
| 読売ジャイアンツ | プロ野球 | 83万 | 73.9万 | — | 76.3万 | 233万 |
| 堀米雄斗 | 選手 | 32.9万 | 196万 | — | — | 229万 |
| 北海道日本ハムファイターズ | プロ野球 | 117万 | 59.2万 | — | 44.8万 | 221万 |
| 福岡ソフトバンクホークス | プロ野球 | 116万 | 61万 | — | 37.9万 | 215万 |
| 久保建英 | 選手 | — | 197万 | — | — | 197万 |
| 遠藤航 | 選手 | 46万 | 145万 | — | — | 191万 |
| 八村塁 | 選手 | 35.8万 | 118万 | — | 10.4万 | 165万 |
| 堂安律 | 選手 | 41.2万 | 104万 | — | 19万 | 165万 |
| 羽生結弦 | 選手 | 27.3万 | 51.3万 | — | 81.8万 | 160万 |
| 中日ドラゴンズ | プロ野球 | 95.2万 | 26.4万 | — | 34.7万 | 156万 |
| 新日本プロレス | その他のチーム | 48.2万 | 38.4万 | — | 64.3万 | 151万 |
| 千葉ロッテマリーンズ | プロ野球 | 88万 | 29.5万 | — | 31.6万 | 149万 |
| 横浜DeNAベイスターズ | プロ野球 | 55.8万 | 41.3万 | — | 47.1万 | 144万 |
| 日本バレーボール協会 | その他のチーム | 40.4万 | 78.3万 | — | 25万 | 144万 |
| 日本相撲協会 | その他のチーム | 44.8万 | 56.4万 | — | 40.3万 | 142万 |
| 村上宗隆 | 野球選手 | 41.2万 | 96.8万 | — | — | 138万 |
| オリックス・バファローズ | プロ野球 | 58.9万 | 45.6万 | — | 30.7万 | 135万 |
| 三笘薫 | 選手 | — | 134万 | — | — | 134万 |
| 佐々木朗希 | 野球選手 | — | 130万 | — | — | 130万 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | プロ野球 | 73.2万 | 28.2万 | — | 23.1万 | 124万 |
| 東京ヤクルトスワローズ | プロ野球 | 80.7万 | 13.6万 | — | 29.5万 | 124万 |
| 池江璃花子 | 選手 | 59.7万 | 49.6万 | — | — | 109万 |
| 埼玉西武ライオンズ | プロ野球 | 56.1万 | 25.4万 | — | 26.1万 | 108万 |
| 吉田正尚 | 野球選手 | 28.9万 | 67万 | — | — | 95.9万 |
| 阿部詩 | 選手 | 5.7万 | 77.7万 | — | — | 83.4万 |
| 渡邊雄太 | 選手 | 29.6万 | 53.6万 | — | — | 83.2万 |
| 鹿島アントラーズ | サッカー | 45.1万 | 25.3万 | — | 10.9万 | 81.3万 |
| 川崎フロンターレ | サッカー | 44.8万 | 23.4万 | — | 12.8万 | 81万 |
| 横浜F・マリノス | サッカー | 45.6万 | 19.7万 | — | 10.9万 | 76.2万 |
| 浦和レッズ | サッカー | 43.2万 | 22.1万 | — | 10万 | 75.3万 |
| 千葉ジェッツふなばし | その他のチーム | 23.8万 | 22.7万 | — | 24.4万 | 70.9万 |
| ヴィッセル神戸 | サッカー | 21.7万 | 32.4万 | — | 15.5万 | 69.6万 |
| 日本ラグビーフットボール協会 | その他のチーム | 27.3万 | 19.6万 | — | 11.1万 | 58万 |
| ガンバ大阪 | サッカー | 24.4万 | 15.4万 | — | 8.8万 | 48.6万 |
| サンフレッチェ広島 | サッカー | 25.2万 | 14.1万 | — | 7.8万 | 47.1万 |
| 鈴木誠也 | 野球選手 | 13万 | 33.2万 | — | — | 46.2万 |
| 琉球ゴールデンキングス | その他のチーム | 23.5万 | 14.2万 | — | 5.2万 | 42.9万 |
| 宇都宮ブレックス | その他のチーム | 18.9万 | 12.6万 | — | 5.8万 | 37.3万 |
| 広島東洋カープ | プロ野球 | 7.5万 | 17.2万 | — | 11万 | 35.7万 |
| 今永昇太 | 野球選手 | — | 21.4万 | — | — | 21.4万 |
| 北口榛花 | 選手 | 7.2万 | 9.4万 | — | — | 16.6万 |
[06] Platforms
8件・2,225万
13件・2,259万
12件・1,977万
8件・852万
7件・645万
[07] Videos
データを集められませんでした。
[08] Index
[09] 2026
[10] Method
選手本人、またはチーム・団体の公式アカウント(ファンクラブ・非公式は含めない)の X・Instagram・TikTok・YouTube のフォロワー数/登録者数です。各数字の出典と時点は、それぞれのページに載せています。
2026.10.25 に、同じ方法で全員を取り直しました。X は正確な値、Instagram・TikTok・YouTube はサービス側の表示が丸めた値(3〜4桁)です。
4つのSNSのフォロワー数・登録者数の単純な合計です。同じ人が複数のSNSをフォローしていても別々に数えるため、ファンの人数とは一致しません。区分ごとのSNSの割合は、フォロワーの多い人ほど強く効きます。
冒頭の光は48件で、創設年順に並び、大きさが延べフォロワー数を表します。勢力図は四角の面積が延べフォロワー数に比例し、面の明るさも数に合わせています(比較の図がある号では、2つの図で尺度は違います)。世代マップの縦軸は対数目盛りで、1目盛りで10倍です。再生数は、それぞれの代表作として集めた動画・曲の中での上位です。チャートはアイドルグループの曲だけを抜き出し、元の順位のまま載せています。
毎週日曜に全員を取り直し、1週間前の回と比べます。比べるのは両方の回で取れたSNSだけです。X は正確な値ですが、Instagram は約4桁、YouTube と TikTok は3桁に丸めた表示のため、大きいアカウントの小さな増減は数字に表れません。
確認できなかった数字は「—」にし、推定では埋めていません。合計の横の「3/4」は、4つのSNSのうち確認できた数です(公式アカウントが無いSNSは確認済みに数えます)。