スマホ・PC
11ブランド・588万
[01] Power Map
[02] Rising
フォロワーの伸びは2回目の取り直しから。注目度(Wikipedia 閲覧数)の勢いは トップの「勢い」
[03] Buzz
Wikipedia 閲覧数/直近7日 · 2026-10-18〜2026-10-24 Wikimedia
代表作(最大3本)の YouTube 再生回数の合計 · 2026-10-25
[04] Founded Year
[05] Ranking
| ブランド | 区分 | X | TikTok | YouTube | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任天堂 | ゲーム | 574万 | 79.8万 | — | 381万 | 1,035万 |
| Netflix | ITサービス | 147万 | 201万 | — | 282万 | 630万 |
| プレイステーション | ゲーム | 212万 | 38.3万 | — | — | 251万 |
| バンダイナムコエンターテインメント | ゲーム | 32.7万 | — | — | 201万 | 234万 |
| PayPay | ITサービス | 219万 | 6.5万 | — | 2.1万 | 228万 |
| メルカリ | ITサービス | 170万 | — | — | — | 170万 |
| セガ | ゲーム | 62万 | 43.6万 | — | 33.2万 | 139万 |
| スクウェア・エニックス | ゲーム | 15万 | 4.1万 | — | 117万 | 136万 |
| 楽天市場 | ITサービス | 127万 | — | — | — | 127万 |
| シャープ | 家電 | 81.7万 | 2万 | — | 42.1万 | 126万 |
| Google(Pixel) | スマホ・PC | 49万 | 17.5万 | — | 51.5万 | 118万 |
| ソニー Xperia | スマホ・PC | 8.7万 | 3,327 | — | 101万 | 110万 |
| サムスン(Galaxy) | スマホ・PC | 71.5万 | 17.7万 | — | 19.5万 | 109万 |
| Amazon Japan | ITサービス | 64.8万 | 32.5万 | — | 6.1万 | 103万 |
| DJI | AV・カメラ | 8.3万 | 53.2万 | — | 30.9万 | 92.4万 |
| パナソニック | 家電 | 54万 | 17.4万 | — | 16.8万 | 88.2万 |
| Apple | スマホ・PC | — | — | — | 87.9万 | 87.9万 |
| Spotify | ITサービス | 49.6万 | 25.6万 | — | — | 75.2万 |
| コナミ | ゲーム | 12.3万 | — | — | 50.2万 | 62.5万 |
| アイリスオーヤマ | 家電 | 30.2万 | 25.8万 | — | 1.3万 | 57.3万 |
| タイガー魔法瓶 | 家電 | 29.1万 | 25.5万 | — | 5,560 | 55.2万 |
| ニコン | AV・カメラ | 21.5万 | 22.7万 | — | 6.5万 | 50.7万 |
| ソニー | AV・カメラ | 28.4万 | — | — | 16.3万 | 44.7万 |
| Anker | AV・カメラ | 31.1万 | 10.7万 | — | 2.1万 | 43.9万 |
| Dell | スマホ・PC | 42.2万 | — | — | — | 42.2万 |
| 楽天モバイル | ITサービス | 31.6万 | 2.2万 | — | 1.7万 | 35.5万 |
| ASUS | スマホ・PC | 31.8万 | 2.5万 | — | 1.1万 | 35.4万 |
| 富士フイルム(Xシリーズ) | AV・カメラ | 3.7万 | 16.9万 | — | 14.6万 | 35.2万 |
| 象印 | 家電 | 19.4万 | 9.5万 | — | 6,430 | 29.5万 |
| 東芝ライフスタイル | 家電 | 18.6万 | 6.5万 | — | 1.6万 | 26.7万 |
| Xbox | ゲーム | 20.5万 | 1.3万 | — | 3.2万 | 25万 |
| キヤノン | AV・カメラ | 15.5万 | 2,961 | — | 7.2万 | 23万 |
| シャオミ | スマホ・PC | 19.8万 | 1.8万 | — | 1.3万 | 22.9万 |
| オーディオテクニカ | AV・カメラ | 11.5万 | 9.8万 | — | 1.2万 | 22.6万 |
| バルミューダ | 家電 | 4.6万 | 17.1万 | — | — | 21.7万 |
| OPPO | スマホ・PC | 17.2万 | 2.7万 | — | 9,960 | 20.9万 |
| Uber Eats | ITサービス | 14.3万 | 6.4万 | — | — | 20.7万 |
| デロンギ | 家電 | 8.2万 | 9.9万 | — | 5,020 | 18.6万 |
| レノボ | スマホ・PC | 15.8万 | 1.5万 | — | 1.1万 | 18.5万 |
| 日立 | 家電 | 2.7万 | 7.5万 | — | 8.1万 | 18.3万 |
| JBL | AV・カメラ | 10万 | 4.6万 | — | 5,020 | 15.1万 |
| 日本HP | スマホ・PC | 13.7万 | — | — | 8,660 | 14.6万 |
| ルンバ(アイロボット) | 家電 | 6.3万 | 4.2万 | — | 1.4万 | 11.9万 |
| Surface | スマホ・PC | 8.8万 | — | — | — | 8.8万 |
| ダイソン | 家電 | 4.7万 | — | — | — | 4.7万 |
| ZOZO(ZOZOTOWN) | ITサービス | 3.2万 | — | — | 2,490 | 3.4万 |
| GoPro | AV・カメラ | 3万 | — | — | — | 3万 |
| 三菱電機 | 家電 | 9,493 | 1万 | — | — | 1.9万 |
| LINEヤフー | ITサービス | 7,439 | — | — | 1.1万 | 1.8万 |
| ツインバード | 家電 | — | 1.5万 | — | 1,650 | 1.7万 |
| カプコン | ゲーム | — | — | — | — | — |
[06] Platforms
11ブランド・588万
13ブランド・462万
9ブランド・330万
8ブランド・1,881万
10ブランド・1,394万
[07] Videos
データを集められませんでした。
[08] Index
[09] Method
ブランド(または会社)の日本向け公式アカウント(日本向けが無いSNSは数えない)の X・Instagram・TikTok・YouTube のフォロワー数/登録者数です。各数字の出典と時点は、それぞれのページに載せています。
2026.10.25 に、同じ方法で全員を取り直しました。X は正確な値、Instagram・TikTok・YouTube はサービス側の表示が丸めた値(3〜4桁)です。
4つのSNSのフォロワー数・登録者数の単純な合計です。同じ人が複数のSNSをフォローしていても別々に数えるため、ファンの人数とは一致しません。区分ごとのSNSの割合は、フォロワーの多い人ほど強く効きます。
冒頭の光は51ブランドで、創業年順に並び、大きさが延べフォロワー数を表します。勢力図は四角の面積が延べフォロワー数に比例し、面の明るさも数に合わせています(比較の図がある号では、2つの図で尺度は違います)。世代マップの縦軸は対数目盛りで、1目盛りで10倍です。再生数は、それぞれの代表作として集めた動画・曲の中での上位です。チャートはアイドルグループの曲だけを抜き出し、元の順位のまま載せています。
毎週日曜に全員を取り直し、1週間前の回と比べます。比べるのは両方の回で取れたSNSだけです。X は正確な値ですが、Instagram は約4桁、YouTube と TikTok は3桁に丸めた表示のため、大きいアカウントの小さな増減は数字に表れません。
確認できなかった数字は「—」にし、推定では埋めていません。合計の横の「3/4」は、4つのSNSのうち確認できた数です(公式アカウントが無いSNSは確認済みに数えます)。